Na temelju Zakona o obrazovanju odraslih, pripadajućih pravilnika i Statuta POU Libar Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta «Libar», Slavonski Brod, N. Zrinskog 28 raspisuje:
Upis u programe za 2021. / 2022. g.
Upisi u POU Libar su TRAJNI – CJELOGODIŠNJI !!
1.Program osnovnog obrazovanja odraslih – planirani broj polaznika je 50.
2.Programi za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije
Rb. | Naziv zanimanja | Planirani broj polaznika |
1. | Agrotehničar | 50 |
2. | Poljop. tehničar fitofarmaceut/kinja | 30 |
3. | Poljop. tehničar stočar | 30 |
4. | Agroturistički tehničar | 30 |
5. | Poljoprivredni gospodarstvenik | 30 |
6. | Vrtlar | 30 |
7. | Ratar | 30 |
8. | Prodavač | 50 |
9. | Komercijalist | 50 |
10. | Ekonomist | 50 |
11. | Upravni referent | 50 |
12. | Poslovni tajnik | 50 |
13. | Tehničar cestovnog prometa | 50 |
14. | Građevinski tehničar | 30 |
15. | Vozač motornog vozila | 100 |
16. | Zidar | 30 |
17. | Kuhar | 50 |
18. | Konobar | 50 |
19. | Krovopokrivač | 30 |
20. | Tesar | 30 |
21. | Fasader | 30 |
22. | Limar | 30 |
23. | Bravar | 30 |
24. | Instalater grijanja i klimatizacije | 30 |
25. | Slastičar / ka | 30 |
3.Program stjecanja niže stručne spreme
Rb. | Naziv zanimanja | Planirani broj polaznika |
1. | Pomoćni keramičar – oblagač | 20 |
2. | Pomoćni armirač | 20 |
3. | Pomoćni soboslikar – ličilac | 20 |
4. | Bolničar/ka | 20 |
4.Programi stručnog usavršavanja
Rb. | Naziv programa | Planirani broj polaznika |
1. | Medicinski maser | 20 |
2. | Dizajner interijera | 20 |
3. | Građevinski poslovođa | 20 |
4. | Voditelj / ica izrade i provedbe EU projekata |
20 |
5. | Usavršavanje za poslove u računovodstvu | 20 |
5.Programi stručnog osposobljavanja
Rb. | Naziv programa | Plan. broj polaznika |
1. | za osnovne poslove zidara | 30 |
2. | za osnovne poslove tesara | 30 |
3. | za osnovne poslove armirača | 30 |
4. | za osnovne poslove keramičara – oblagač | 30 |
5. | za rukovatelja crpkom za beton i mikserom |
30 |
6. | za osnovne poslove betonirca | 30 |
7. | za osnovne poslove skelara u graditeljstvu |
30 |
8. | za osnovne poslove izolatera | 30 |
9. | za osnovne poslove krovopokrivača | 30 |
10. | za osnovne ličilačke poslove | 30 |
11. | za zavarivača MAG postupkom | 50 |
12. | za zavarivača REL postupkom | 50 |
13. | za zavarivača plamenom | 50 |
14. | za kozmetičara | 30 |
15. | za vizažistu | 30 |
16. | za njegovateljicu | 100 |
17. | za gerontodomaćina / icu | 30 |
18. | za dadilju | 30 |
19. | za pomoćnika u nastavi | 30 |
20. | za knjigovođu / tkinju | 30 |
21. | za zavarivača TIG postupkom | 100 |
22. | za rukovatelja dozerom | 30 |
23. | za rukovatelja demperom | 30 |
24. | za rukovatelja grejderom | 30 |
25. | za rukovatelja skreperom | 30 |
26. | za rukovatelja utovarivačem | 30 |
27. | za rukovatelja valjkom | 30 |
28. | za rukovatelja viličarom | 30 |
29. | za rukovatelja bagerom | 30 |
30. | za rukovatelja strojevima za otkopavanje i preradu kamena |
30 |
31. | za rukovatelja dizalicama (toranjska-kranska, mosna i portal, auto i laka dizalica, signalist i vezač tereta na dizalicama) |
30 |
32. | za rukovatelja motornom pilom | 50 |
33. | za rukovatelja motornom kosilicom | 50 |
34. | za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom |
50 |
35. | za rukovatelja kombajnom | 50 |
36. | za rukovatelja traktorom s radnim priključcima |
50 |
37. | za rukovatelja hidrauličkom platformom |
50 |
38. | za rukovatelja hidrauličkom dizalicom |
50 |
39. | za rukovatelja vibracijskim nabijačem |
30 |
40. | za poslužitelja jela i pića | 50 |
41. | za priprematelja jednostavnih jela, slastica, bureka i pizza |
50 |
42. | za slastičara | 30 |
43. | za kuhara | 30 |
44. | za priprematelj/ica bureka i pizza | 30 |
45. | za ugradnja umjetnih noktiju | 20 |
46.
|
za stolara | 20 |
47. | za cvjećara – aranžer | 20 |
48. | za sobaricu | 50 |
49. | za operatera na računalu | 30 |
50. | za rukovatelja industrijskim traktorom | 50 |
51. | za rukovatelja rovokopačom | 30 |
52. | za rukovatelja betonarom | 20 |
53. | za rukovatelja asfaltnom bazom | 20 |
54. | za poslove povrtlara | 30 |
55. | za poslove ratara | 30 |
56. | za poslove stočara | 30 |
57. | za poslove voćara/ice | 20 |
58. | za poslove pčelara | 20 |
59. | za poslove mesara / ice | 20 |
60. | za poslove proizvođača rakije i domaćih aromatiziranih pića |
30 |
61. | za proizvođača kulina i kobasice | 30 |
62. | za proizvođača/icu i sakupljača/icu aromatičnog i začinskog bilja
|
30 |
63. | za poslove vinogradara-vinara-podrumara | 30 |
64. | za barmena
|
30 |
65. | za sommeliera | 30 |
66. | za bravara | 20 |
67. | za zavarivača /icu TIG postupkom za nisko i visoko legirane čelike i aluminijske legure | 20 |
68 | za poslove kozmetičke njege lica | 30 |
69. | za osnovne poslove pedikure | 30 |
70. | za rukovatelja strojevima za finalnu obradu drva | 30 |
71. | za rukovatelja finišerom | 30 |
72. | za rukovatelja konzolnom dizalicom | 30 |
73. | za rukovatelja elektrokolicima | 30 |
74. | osnovni poslovi montera suhe gradnje | 30 |
75. | Viličar u skladišnom prostoru | 30 |
76. | Konobar | 30 |
77. | Maser u wellness centru | 30 |
78. | Wellness terapeut | 30 |
79. | Osposobljavanje za poslove knjigovođe | 30 |
80. | Pekar | 30 |
81. | Krovopokrivač i izolater | 30 |
82. | Turistički animator | 30 |
83. | Vođenje OPG-a | 30 |
84. | Bravar-monter cjevovoda | 30 |
85. | Za rovokopač-utovarivač | 30 |
86. | Suradnik u pripremi i provedbi EU projekata | 30 |
87. | Za poslove Internet marketinga i prodaje | 30 |
6.Programi učenja stranih jezika u obrazovanju odraslih
- engleski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) – 100 polaznika
- francuski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) – 20 polaznika
- njemački jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) –150 polaznika
- talijanski jezik – opći (stupnjevi A1, A2,B1,B2,C1,C2) – 20 polaznika
- hrvatski jezik – opći (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2) – 50 polaznika
7.Program izobrazbe za ( osnovni i dopunski)
održivu uporabu pesticida za profesionalne korisnike i distributere
100 polaznika